Κουπόνι ποδοσφαίρου - ανά κωδικό
Στο κουπόνι που ακολουθεί μπορείτε να δείτε στατιστικά με βάση τον κωδικό κάθε αγώνα που δίνει ο ΟΠΑΠ (Πάμε Στοίχημα).
Παράδειγμα: ο κωδικός (100) έχει εμφανιστεί από την αρχή του 2009, 14 φορές και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, έχουν εμφανιστεί άσοι 9 φορές ή (64.29%), Χ 2 φορές ή (14.29%), και διπλό 3 φορές ή (21.43%).
Στην τελευταία στήλη μπορείτε να δείτε και τα 10 τελευταία αποτελέσματα που έχουν εμφανιστεί στο συγκεκριμένο κωδικό (από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό).
| Διορ | ΩΕ | Κωδ | Εμφανίσεις από 01/01 |
Ε/Ε | 1 | Γηπεδούχος | X | Φιλοξενούμενος | 2 | Τελευταία 10 Σημεία | |||
| ΙΤ1 | 16:00 | 228 | 3 | 1 | 2 (66.67%) | 2,20 | ΡΟΜΑ | 1 (33.33%) | 3,10 | ΙΝΤΕΡ | 0 (%) | 2,65 | X-1-1-1 |
| ΙΣ1 | 13:00 | 350 | 2 | 2 | 0 (%) | 2,10 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 1 (50.00%) | 3,20 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 1 (50.00%) | 2,75 | X-2 |
| ΙΣ2 | 13:00 | 351 | 2 | 3 | 1 (50.00%) | 2,45 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 0 (%) | 2,90 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 1 (50.00%) | 2,50 | 2-1 |
| ΤΟΥ | 13:00 | 353 | 2 | 3 | 0 (%) | 2,40 | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ. Γ. | 0 (%) | 3,10 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 2 (100.00%) | 2,40 | 2-2 |
| ΙΤ1 | 13:30 | 354 | 2 | 1 | 2 (100.00%) | 2,50 | ΤΖΕΝΟΑ | 0 (%) | 3,00 | ΛΑΤΣΙΟ | 0 (%) | 2,45 | 1-1 |
| ΟΛΛ | 13:30 | 355 | 2 | 3 | 0 (%) | 1,15 | ΑΓΙΑΞ | 1 (50.00%) | 5,50 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 1 (50.00%) | 10,00 | 2-X |
| ΑΓΤ | 14:15 | 356 | 1 | 2 | 1 (100.00%) | 1,95 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 0 (%) | 3,25 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 0 (%) | 3,00 | 1 |
| ΣΚΚ | 14:15 | 357 | 2 | 3 | 1 (50.00%) | 1,35 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 0 (%) | 4,35 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 1 (50.00%) | 5,50 | 2-1 |
| ΓΕ2 | 14:30 | 358 | 1 | 2 | 1 (100.00%) | 1,45 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 0 (%) | 3,55 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 0 (%) | 5,50 | 1 |
| ΓΕ2 | 14:30 | 359 | 1 | 2 | 0 (%) | 2,10 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 0 (%) | 3,20 | ΑΟΥΕ | 1 (100.00%) | 2,75 | 2 |
| ΓΕ2 | 14:30 | 360 | 1 | 2 | 1 (100.00%) | 1,55 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 0 (%) | 3,35 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 0 (%) | 4,75 | 1 |
| ΕΛΛ | 15:00 | 361 | 1 | 3 | 1 (100.00%) | 1,35 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 0 (%) | 4,00 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0 (%) | 6,20 | 1 |
| ΕΛΛ | 15:00 | 362 | 1 | 2 | 0 (%) | 2,35 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 (100.00%) | 2,85 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 (%) | 2,65 | X |
| ΑΓΠ | 15:30 | 363 | 1 | 1 | 1 (100.00%) | 1,90 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 0 (%) | 3,25 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 0 (%) | 3,50 | 1 |
| ΒΕΛ | 15:30 | 364 | 1 | 3 | 0 (%) | 1,40 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 0 (%) | 3,85 | ΓΚΕΝΚ | 1 (100.00%) | 5,50 | 2 |
| ΟΛΛ | 15:30 | 365 | 1 | 3 | 1 (100.00%) | 2,65 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 0 (%) | 3,20 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 0 (%) | 2,15 | 1 |
| ΟΛΛ | 15:30 | 366 | 1 | 3 | 1 (100.00%) | 7,50 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 0 (%) | 4,50 | ΤΒΕΝΤΕ | 0 (%) | 1,25 | 1 |
| ΟΛΛ | 15:30 | 367 | 1 | 3 | 0 (%) | 4,50 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 1 (100.00%) | 3,50 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0 (%) | 1,55 | X |
| ΟΛ2 | 15:30 | 368 | 1 | 3 | 0 (%) | 1,95 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 0 (%) | 3,35 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 1 (100.00%) | 2,90 | 2 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 369 | 1 | 2 | 1 (100.00%) | 1,25 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 0 (%) | 4,80 | ΣΙΕΝΑ | 0 (%) | 7,00 | 1 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 370 | 1 | 2 | 1 (100.00%) | 2,20 | ΚΙΕΒΟ | 0 (%) | 2,90 | ΠΑΡΜΑ | 0 (%) | 2,85 | 1 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 371 | 1 | 2 | 0 (%) | 2,10 | ΛΕΤΣΕ | 0 (%) | 3,10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 1 (100.00%) | 2,80 | 2 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 372 | 1 | 1 | 1 (100.00%) | 1,60 | ΜΙΛΑΝ | 0 (%) | 3,35 | ΝΑΠΟΛΙ | 0 (%) | 4,55 | 1 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 373 | 1 | 2 | 0 (%) | 2,40 | ΝΟΒΑΡΑ | 0 (%) | 3,10 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 1 (100.00%) | 2,40 | 2 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 374 | 1 | 2 | 1 (100.00%) | 1,65 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 0 (%) | 3,20 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 0 (%) | 4,25 | 1 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 375 | 1 | 2 | 1 (100.00%) | 2,25 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0 (%) | 3,00 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 0 (%) | 2,65 | 1 |
| ΤΟΥ | 16:00 | 376 | 1 | 3 | 0 (%) | 2,00 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 0 (%) | 3,10 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡ. | 1 (100.00%) | 3,00 | 2 |
| ΤΟΥ | 16:00 | 377 | 1 | 3 | 0 (%) | 1,70 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 1 (100.00%) | 3,30 | ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ | 0 (%) | 3,80 | X |
| ΣΚΚ | 16:15 | 378 | 1 | 3 | 0 (%) | 1,80 | ΧΑΡΤΣ | 0 (%) | 3,20 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 1 (100.00%) | 3,50 | 2 |
| ΓΕ1 | 16:30 | 379 | 1 | 1 | 0 (%) | 2,85 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 0 (%) | 3,20 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 1 (100.00%) | 2,05 | 2 |
| ΕΛΒ | 17:00 | 380 | 1 | 3 | 0 (%) | 1,45 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 0 (%) | 3,75 | ΣΙΟΝ | 1 (100.00%) | 5,00 | 2 |
| ΕΛΒ | 17:00 | 381 | 1 | 3 | 0 (%) | 1,45 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 0 (%) | 3,85 | ΣΕΡΒΕΤ | 1 (100.00%) | 4,80 | 2 |
| ΕΛΒ | 17:00 | 382 | 1 | 3 | 0 (%) | 2,10 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 1 (100.00%) | 3,20 | ΤΟΥΝ | 0 (%) | 2,75 | X |
| ΙΣ2 | 17:00 | 383 | 1 | 3 | 1 (100.00%) | 1,40 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 0 (%) | 3,75 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 0 (%) | 5,75 | 1 |
| ΕΛΛ | 17:15 | 384 | 1 | 2 | 1 (100.00%) | 1,45 | ΑΕΚ | 0 (%) | 3,60 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0 (%) | 5,40 | 1 |
| ΟΛΛ | 17:30 | 385 | 1 | 3 | 0 (%) | 1,40 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 (%) | 4,25 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 1 (100.00%) | 4,85 | 2 |
| ΑΓΠ | 18:00 | 386 | 1 | 1 | 0 (%) | 2,40 | ΤΣΕΛΣΙ | 0 (%) | 3,10 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 1 (100.00%) | 2,65 | 2 |
| ΓΑ1 | 18:00 | 387 | 1 | 2 | 1 (100.00%) | 2,05 | ΚΑΕΝ | 0 (%) | 3,10 | ΟΣΕΡ | 0 (%) | 2,90 | 1 |
| ΓΑ1 | 18:00 | 388 | 1 | 2 | 0 (%) | 3,85 | ΣΟΣΟ | 1 (100.00%) | 3,25 | ΛΙΛ | 0 (%) | 1,70 | X |
| ΚΑΦ | 18:00 | 389 | 1 | 2 | 0 (%) | 1,90 | ΓΚΑΜΠΟΝ | 0 (%) | 3,10 | ΜΑΛΙ | 1 (100.00%) | 3,30 | 2 |
| ΓΕ1 | 18:30 | 390 | 1 | 2 | 1 (100.00%) | 1,70 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 0 (%) | 3,20 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 0 (%) | 4,00 | 1 |
| ΒΕΛ | 19:00 | 391 | 1 | 3 | 0 (%) | 1,35 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 0 (%) | 4,00 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 1 (100.00%) | 6,20 | 2 |
| ΙΣ1 | 19:00 | 392 | 1 | 1 | 1 (100.00%) | 1,70 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 0 (%) | 3,25 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 0 (%) | 3,90 | 1 |
| ΤΟΥ | 19:00 | 393 | 1 | 3 | 0 (%) | 1,90 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 0 (%) | 3,10 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 1 (100.00%) | 3,30 | 2 |
| ΕΛΛ | 19:30 | 394 | 1 | 1 | 0 (%) | 2,15 | ΞΑΝΘΗ | 0 (%) | 2,90 | ΑΡΗΣ | 1 (100.00%) | 2,90 | 2 |
| ΕΛΛ | 19:30 | 395 | 1 | 1 | 1 (100.00%) | 3,00 | ΠΑΟΚ | 0 (%) | 3,00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 (%) | 2,20 | 1 |
| ΜΕΞ | 20:00 | 396 | 1 | 3 | 1 (100.00%) | 2,10 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 0 (%) | 3,10 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 0 (%) | 2,80 | 1 |
| ΜΕΞ | 20:00 | 397 | 1 | 3 | 1 (100.00%) | 1,95 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 0 (%) | 3,25 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 0 (%) | 3,00 | 1 |
| ΠΡΛ | 20:30 | 398 | 1 | 3 | 1 (100.00%) | 2,20 | ΕΣΤΟΡΙΛ | 0 (%) | 3,10 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. | 0 (%) | 2,65 | 1 |
| ΠΡΛ | 20:30 | 399 | 1 | 3 | 0 (%) | 1,15 | ΠΟΡΤΟ | 0 (%) | 5,50 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 1 (100.00%) | 10,00 | 2 |
| ΙΣ1 | 20:45 | 400 | 1 | 2 | 0 (%) | 2,15 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 1 (100.00%) | 3,20 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 0 (%) | 2,65 | X |
| ΚΑΦ | 21:00 | 401 | 1 | 2 | 0 (%) | 1,85 | ΓΚΑΝΑ | 0 (%) | 3,00 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 1 (100.00%) | 3,60 | 2 |
| ΓΑ1 | 22:00 | 402 | 1 | 1 | 0 (%) | 1,90 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 0 (%) | 3,10 | ΛΥΩΝ | 1 (100.00%) | 3,30 | 2 |
| ΙΣ1 | 22:30 | 403 | 1 | 1 | 0 (%) | 1,95 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | 0 (%) | 3,25 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 1 (100.00%) | 3,25 | 2 |
| ΠΡΛ | 22:30 | 404 | 0 | 3 | - | 1,25 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | - | 4,50 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | - | 7,50 | |
| ΜΕΞ | 00:00 | 405 | 0 | 3 | - | 2,25 | ΑΜΕΡΙΚΑ | - | 3,10 | ΤΙΓΚΡΕΣ | - | 2,60 | |
| ΙΤ2 | 20:00 | 406 | 0 | 2 | - | 2,00 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | - | 2,90 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | - | 3,25 | |

















