Κουπόνι ποδοσφαίρου - ανά απόδοση
Στο κουπόνι που ακολουθεί μπορείτε να δείτε στατιστικά με βάση την απόδοση του κάθε παιχνιδιού που δίνει ο ΟΠΑΠ (Πάμε Στοίχημα).
Παράδειγμα: όταν η απόδοση του άσου είναι 2.10, του Χ 3.20 και του διπλού 2.70 (προσοχή: συνδυασμός των αποδόσεων), τότε αυτός ο συνδυασμός έχει εμφανιστεί από την αρχή του 2009, 38 φορές και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, έχουν εμφανιστεί άσοι 13 φορές ή (34.21%), Χ 9 φορές ή (23.68%), και διπλό 16 φορές ή (42,11%).
Στην τελευταία στήλη μπορείτε να δείτε και τα 10 τελευταία αποτελέσματα που έχουν εμφανιστεί στο συνδυασμό των αποδόσεων (από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό).
| Διορ | ΩΕ | Κωδ | Εμφανίσεις από 01/01 |
Ε/Ε | 1 | Γηπεδούχος | X | Φιλοξενούμενος | 2 | Τελευταία 10 Σημεία | |||
| ΙΤ1 | 16:00 | 228 | 146 | 1 | 53 (36.30%) | 2,20 | ΡΟΜΑ | 50 (34.25%) | 3,10 | ΙΝΤΕΡ | 43 (29.45%) | 2,65 | 2-X-2-1-1-2-X-1-1-X |
| ΙΣ1 | 13:00 | 350 | 370 | 2 | 150 (40.54%) | 2,10 | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 104 (28.11%) | 3,20 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 116 (31.35%) | 2,75 | X-2-2-X-1-2-1-2-X-2 |
| ΙΣ2 | 13:00 | 351 | 22 | 3 | 5 (22.73%) | 2,45 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 9 (40.91%) | 2,90 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 8 (36.36%) | 2,50 | 2-1-X-2-2-X-X-X-X-X |
| ΤΟΥ | 13:00 | 353 | 175 | 3 | 63 (36.00%) | 2,40 | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ. Γ. | 49 (28.00%) | 3,10 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 63 (36.00%) | 2,40 | 2-X-2-2-1-X-1-1-X-2 |
| ΙΤ1 | 13:30 | 354 | 1 | 1 | 1 (100.00%) | 2,50 | ΤΖΕΝΟΑ | 0 (%) | 3,00 | ΛΑΤΣΙΟ | 0 (%) | 2,45 | 1 |
| ΟΛΛ | 13:30 | 355 | 208 | 3 | 166 (79.81%) | 1,15 | ΑΓΙΑΞ | 31 (14.90%) | 5,50 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 11 (5.29%) | 10,00 | 2-1-1-1-1-1-1-X-1-X |
| ΑΓΤ | 14:15 | 356 | 283 | 2 | 133 (47.00%) | 1,95 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 81 (28.62%) | 3,25 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 69 (24.38%) | 3,00 | 1-X-X-X-2-1-2-2-1-X |
| ΣΚΚ | 14:15 | 357 | 14 | 3 | 7 (50.00%) | 1,35 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 3 (21.43%) | 4,35 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 4 (28.57%) | 5,50 | 2-2-1-1-X-2-2-1-1-1 |
| ΓΕ2 | 14:30 | 358 | 107 | 2 | 56 (52.34%) | 1,45 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 30 (28.04%) | 3,55 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 21 (19.63%) | 5,50 | 1-1-1-1-X-1-2-X-1-1 |
| ΓΕ2 | 14:30 | 359 | 370 | 2 | 150 (40.54%) | 2,10 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 104 (28.11%) | 3,20 | ΑΟΥΕ | 116 (31.35%) | 2,75 | X-2-2-X-1-2-1-2-X-2 |
| ΓΕ2 | 14:30 | 360 | 76 | 2 | 43 (56.58%) | 1,55 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 22 (28.95%) | 3,35 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 11 (14.47%) | 4,75 | X-2-1-2-1-X-2-X-2-X |
| ΕΛΛ | 15:00 | 361 | 162 | 3 | 105 (64.81%) | 1,35 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 34 (20.99%) | 4,00 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 23 (14.20%) | 6,20 | 1-1-X-1-1-1-1-1-1-1 |
| ΕΛΛ | 15:00 | 362 | 19 | 2 | 6 (31.58%) | 2,35 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 (42.11%) | 2,85 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 5 (26.32%) | 2,65 | X-X-X-1-X-2-X-1-1-1 |
| ΑΓΠ | 15:30 | 363 | 0 | 1 | - | 1,90 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | 3,25 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | - | 3,50 | |
| ΒΕΛ | 15:30 | 364 | 78 | 3 | 52 (66.67%) | 1,40 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 19 (24.36%) | 3,85 | ΓΚΕΝΚ | 7 (8.97%) | 5,50 | 1-1-1-1-2-1-1-X-1-1 |
| ΟΛΛ | 15:30 | 365 | 211 | 3 | 60 (28.44%) | 2,65 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 61 (28.91%) | 3,20 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 90 (42.65%) | 2,15 | 2-2-1-2-2-X-1-2-2-X |
| ΟΛΛ | 15:30 | 366 | 36 | 3 | 6 (16.67%) | 7,50 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 4 (11.11%) | 4,50 | ΤΒΕΝΤΕ | 26 (72.22%) | 1,25 | 2-2-1-2-2-X-2-1-X-2 |
| ΟΛΛ | 15:30 | 367 | 59 | 3 | 12 (20.34%) | 4,50 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 10 (16.95%) | 3,50 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 37 (62.71%) | 1,55 | 1-1-X-X-2-2-2-2-2-2 |
| ΟΛ2 | 15:30 | 368 | 8 | 3 | 2 (25.00%) | 1,95 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 2 (25.00%) | 3,35 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 4 (50.00%) | 2,90 | 2-2-1-X-1-X-2-2 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 369 | 2 | 2 | 1 (50.00%) | 1,25 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 0 (%) | 4,80 | ΣΙΕΝΑ | 1 (50.00%) | 7,00 | 1-2 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 370 | 36 | 2 | 17 (47.22%) | 2,20 | ΚΙΕΒΟ | 10 (27.78%) | 2,90 | ΠΑΡΜΑ | 9 (25.00%) | 2,85 | 2-1-2-1-1-2-1-X-1-X |
| ΙΤ1 | 16:00 | 371 | 160 | 2 | 64 (40.00%) | 2,10 | ΛΕΤΣΕ | 52 (32.50%) | 3,10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 44 (27.50%) | 2,80 | 2-X-X-1-2-1-2-2-2-2 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 372 | 0 | 1 | - | 1,60 | ΜΙΛΑΝ | - | 3,35 | ΝΑΠΟΛΙ | - | 4,55 | |
| ΙΤ1 | 16:00 | 373 | 175 | 2 | 63 (36.00%) | 2,40 | ΝΟΒΑΡΑ | 49 (28.00%) | 3,10 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 63 (36.00%) | 2,40 | 2-X-2-2-1-X-1-1-X-2 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 374 | 79 | 2 | 41 (51.90%) | 1,65 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 25 (31.65%) | 3,20 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 13 (16.46%) | 4,25 | 1-2-1-X-2-1-X-1-2-1 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 375 | 65 | 2 | 26 (40.00%) | 2,25 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 14 (21.54%) | 3,00 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 25 (38.46%) | 2,65 | 2-2-1-X-2-1-2-2-1-1 |
| ΤΟΥ | 16:00 | 376 | 246 | 3 | 107 (43.50%) | 2,00 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 74 (30.08%) | 3,10 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡ. | 65 (26.42%) | 3,00 | 2-X-X-2-1-2-2-2-1-2 |
| ΤΟΥ | 16:00 | 377 | 132 | 3 | 72 (54.55%) | 1,70 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 38 (28.79%) | 3,30 | ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ | 22 (16.67%) | 3,80 | 1-1-X-1-2-1-2-X-X-2 |
| ΣΚΚ | 16:15 | 378 | 363 | 3 | 181 (49.86%) | 1,80 | ΧΑΡΤΣ | 99 (27.27%) | 3,20 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 83 (22.87%) | 3,50 | 1-1-X-2-2-1-2-1-2-1 |
| ΓΕ1 | 16:30 | 379 | 58 | 1 | 14 (24.14%) | 2,85 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 14 (24.14%) | 3,20 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 30 (51.72%) | 2,05 | 2-1-X-X-2-2-2-2-1-2 |
| ΕΛΒ | 17:00 | 380 | 143 | 3 | 88 (61.54%) | 1,45 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 39 (27.27%) | 3,75 | ΣΙΟΝ | 16 (11.19%) | 5,00 | 1-1-1-1-1-1-X-2-2-1 |
| ΕΛΒ | 17:00 | 381 | 2 | 3 | 2 (100.00%) | 1,45 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 0 (%) | 3,85 | ΣΕΡΒΕΤ | 0 (%) | 4,80 | 1-1 |
| ΕΛΒ | 17:00 | 382 | 370 | 3 | 150 (40.54%) | 2,10 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 104 (28.11%) | 3,20 | ΤΟΥΝ | 116 (31.35%) | 2,75 | X-2-2-X-1-2-1-2-X-2 |
| ΙΣ2 | 17:00 | 383 | 130 | 3 | 88 (67.69%) | 1,40 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 22 (16.92%) | 3,75 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 20 (15.38%) | 5,75 | 1-1-1-1-X-1-1-1-1-X |
| ΕΛΛ | 17:15 | 384 | 26 | 2 | 16 (61.54%) | 1,45 | ΑΕΚ | 6 (23.08%) | 3,60 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 (15.38%) | 5,40 | 2-1-1-1-1-1-X-1-1-1 |
| ΟΛΛ | 17:30 | 385 | 1 | 3 | 1 (100.00%) | 1,40 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 0 (%) | 4,25 | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 0 (%) | 4,85 | 1 |
| ΑΓΠ | 18:00 | 386 | 0 | 1 | - | 2,40 | ΤΣΕΛΣΙ | - | 3,10 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | - | 2,65 | |
| ΓΑ1 | 18:00 | 387 | 121 | 2 | 52 (42.98%) | 2,05 | ΚΑΕΝ | 40 (33.06%) | 3,10 | ΟΣΕΡ | 29 (23.97%) | 2,90 | 1-X-1-X-1-1-X-2-2-1 |
| ΓΑ1 | 18:00 | 388 | 27 | 2 | 5 (18.52%) | 3,85 | ΣΟΣΟ | 4 (14.81%) | 3,25 | ΛΙΛ | 18 (66.67%) | 1,70 | 2-X-2-2-2-2-2-2-2-1 |
| ΚΑΦ | 18:00 | 389 | 125 | 2 | 69 (55.20%) | 1,90 | ΓΚΑΜΠΟΝ | 36 (28.80%) | 3,10 | ΜΑΛΙ | 20 (16.00%) | 3,30 | X-2-1-X-1-X-1-1-X-1 |
| ΓΕ1 | 18:30 | 390 | 225 | 2 | 107 (47.56%) | 1,70 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 64 (28.44%) | 3,20 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 54 (24.00%) | 4,00 | 1-X-X-1-X-1-2-1-X-1 |
| ΒΕΛ | 19:00 | 391 | 162 | 3 | 105 (64.81%) | 1,35 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 34 (20.99%) | 4,00 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 23 (14.20%) | 6,20 | 1-1-X-1-1-1-1-1-1-1 |
| ΙΣ1 | 19:00 | 392 | 33 | 1 | 17 (51.52%) | 1,70 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 8 (24.24%) | 3,25 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 8 (24.24%) | 3,90 | 1-1-2-1-2-X-2-X-2-1 |
| ΤΟΥ | 19:00 | 393 | 125 | 3 | 69 (55.20%) | 1,90 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 36 (28.80%) | 3,10 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 20 (16.00%) | 3,30 | X-2-1-X-1-X-1-1-X-1 |
| ΕΛΛ | 19:30 | 394 | 51 | 1 | 20 (39.22%) | 2,15 | ΞΑΝΘΗ | 19 (37.25%) | 2,90 | ΑΡΗΣ | 12 (23.53%) | 2,90 | X-1-1-X-2-2-1-2-1-X |
| ΕΛΛ | 19:30 | 395 | 2 | 1 | 0 (%) | 3,00 | ΠΑΟΚ | 2 (100.00%) | 3,00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 (%) | 2,20 | X-X |
| ΜΕΞ | 20:00 | 396 | 160 | 3 | 64 (40.00%) | 2,10 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 52 (32.50%) | 3,10 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 44 (27.50%) | 2,80 | 2-X-X-1-2-1-2-2-2-2 |
| ΜΕΞ | 20:00 | 397 | 283 | 3 | 133 (47.00%) | 1,95 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 81 (28.62%) | 3,25 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 69 (24.38%) | 3,00 | 1-X-X-X-2-1-2-2-1-X |
| ΠΡΛ | 20:30 | 398 | 146 | 3 | 53 (36.30%) | 2,20 | ΕΣΤΟΡΙΛ | 50 (34.25%) | 3,10 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. | 43 (29.45%) | 2,65 | 2-X-2-1-1-2-X-1-1-X |
| ΠΡΛ | 20:30 | 399 | 208 | 3 | 166 (79.81%) | 1,15 | ΠΟΡΤΟ | 31 (14.90%) | 5,50 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 11 (5.29%) | 10,00 | 2-1-1-1-1-1-1-X-1-X |
| ΙΣ1 | 20:45 | 400 | 380 | 2 | 153 (40.26%) | 2,15 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 102 (26.84%) | 3,20 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 125 (32.89%) | 2,65 | 1-1-2-2-X-X-X-2-X-2 |
| ΚΑΦ | 21:00 | 401 | 84 | 2 | 41 (48.81%) | 1,85 | ΓΚΑΝΑ | 27 (32.14%) | 3,00 | ΤΥΝΗΣΙΑ | 16 (19.05%) | 3,60 | 1-1-1-1-X-2-1-X-2-1 |
| ΓΑ1 | 22:00 | 402 | 125 | 1 | 69 (55.20%) | 1,90 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 36 (28.80%) | 3,10 | ΛΥΩΝ | 20 (16.00%) | 3,30 | X-2-1-X-1-X-1-1-X-1 |
| ΙΣ1 | 22:30 | 403 | 1 | 1 | 1 (100.00%) | 1,95 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | 0 (%) | 3,25 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 0 (%) | 3,25 | 1 |
| ΠΡΛ | 22:30 | 404 | 222 | 3 | 167 (75.23%) | 1,25 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 39 (17.57%) | 4,50 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 16 (7.21%) | 7,50 | X-1-X-X-X-X-1-1-1-1 |
| ΜΕΞ | 00:00 | 405 | 115 | 3 | 41 (35.65%) | 2,25 | ΑΜΕΡΙΚΑ | 43 (37.39%) | 3,10 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 31 (26.96%) | 2,60 | X-2-1-1-X-X-1-2-2-X |
| ΙΤ2 | 20:00 | 406 | 53 | 2 | 23 (43.40%) | 2,00 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 17 (32.08%) | 2,90 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 13 (24.53%) | 3,25 | 2-2-X-2-2-2-X-1-1-X |

















