ΣΕΠ
05
Επιλογή ημερομηνίας
Livescores
| Διορ | ΩΕ | Κωδ | ΟΠ | Γηπεδούχος | ΟΠ | Φιλοξενούμενος | ΟΠ | Σκορ | Σημ. | Ημιχρ. | ||||||||
| Κυριακή 05/09/2010 | ||||||||||||||||||
| ΙΣ2 | 13:00 | 309 | 2,10 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,00 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 2,90 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΤ2 | 13:30 | 310 | 2,05 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2,85 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3,15 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΑΓ1 | 14:00 | 311 | 2,90 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 2,00 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΑΦΚ | 15:00 | 312 | 2,05 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 3,25 | ΡΕΞΑΜ | 2,80 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΤ2 | 16:00 | 313 | 1,90 | ΑΣΚΟΛΙ | 2,90 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 3,50 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΤ2 | 16:00 | 314 | 1,45 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 3,40 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 6,00 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΤ2 | 16:00 | 315 | 1,90 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,90 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,50 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΤ2 | 16:00 | 316 | 2,00 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 2,85 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 3,30 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΤ2 | 16:00 | 317 | 3,50 | ΠΟΡΤΟΓΚΡΟΥΑΡΟ | 2,90 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 1,90 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΤ2 | 16:00 | 318 | 1,70 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 2,95 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ | 4,45 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΤ2 | 16:00 | 319 | 2,10 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 2,80 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3,15 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΤ2 | 16:00 | 320 | 2,20 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2,85 | ΝΟΒΑΡΑ | 2,85 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΣΚΤ | 17:00 | 321 | 2,10 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,35 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 2,65 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΣΟ2 | 17:00 | 322 | 1,40 | ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ | 3,75 | ΕΣΤΕΡ | 5,85 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΣ2 | 18:00 | 323 | 2,00 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,00 | ΘΕΛΤΑ | 3,15 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΝΟ2 | 19:00 | 324 | 1,45 | ΝΑΪΜΠΕΡΓΚΣΟΥΝΤ | 3,85 | ΑΛΤΑ | 4,85 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΝΟ2 | 19:00 | 325 | 1,30 | ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣ. | 4,30 | ΜΠΡΙΝΕ | 6,50 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΝΟ2 | 19:00 | 326 | 1,95 | ΣΤΡΟΜΕΝ | 3,50 | ΡΑΝΧΑΪΜ | 2,80 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΝΟ2 | 19:00 | 327 | 1,80 | ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ | 3,30 | ΣΑΝΤΝΕΣ | 3,30 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΣ2 | 20:00 | 328 | 2,55 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3,00 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 2,35 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΑΡΓ | 20:10 | 329 | 2,20 | ΚΙΛΜΕΣ | 3,25 | ΟΥΡΑΚΑΝ | 2,55 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΣ2 | 21:00 | 330 | 1,65 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 3,10 | ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ | 4,50 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΤ2 | 21:45 | 331 | 2,25 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2,80 | ΣΙΕΝΑ | 2,85 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΒΡΑ | 22:00 | 332 | 1,70 | ΑΒΑΪ | 3,20 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 4,00 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΒΡΑ | 22:00 | 333 | 2,90 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 3,25 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 2,00 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΒΡΑ | 22:00 | 334 | 1,95 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3,20 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,05 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΒΡΑ | 22:00 | 335 | 2,00 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3,25 | ΣΑΝΤΟΣ | 2,90 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΙΣ2 | 22:00 | 336 | 2,05 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3,00 | ΧΕΡΕΘ | 3,00 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΑΡΓ | 22:15 | 337 | 2,25 | ΧΙΜΝ. ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 3,20 | ΛΑΝΟΥΣ | 2,50 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΒΡΑ | 00:30 | 338 | 2,00 | ΑΤΛ. ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 3,25 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 2,85 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΒΡΑ | 00:30 | 339 | 2,15 | ΑΤΛ. ΜΙΝΕΪΡΟ | 3,20 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2,65 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΒΡΑ | 00:30 | 340 | 1,40 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,65 | ΠΡΟΥΝΤΕΝΤΕ | 6,00 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΑΡΓ | 01:30 | 341 | 1,60 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 3,35 | ΤΙΓΚΡΕ | 4,30 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΜΕΞ | 02:00 | 342 | 1,55 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,50 | ΤΕΚΟΣ | 4,50 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΑΡΓ | 02:20 | 343 | 1,90 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦ. | 3,25 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 3,10 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||
| ΑΜΕ | 03:30 | 344 | 1,85 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3,20 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 3,35 | - | Προγραμματισμένος | - | ||||||||


