(1089) ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ 4 - 4 ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. 18/02/2017 22:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΑΠΕΡΤΟΥΡΑ
Αποδόσεις
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,05 | 3,00 | 3,05 | 1,22 | 1,23 | 1,51 | 1,75 | 1,75 |
Στατιστικα & Βαθμολογίες
Βαθμολογια
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | |
8. | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 17-16 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7-7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10-9 | |
11. | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 21-20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11-10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10-10 |
Στατιστικά εντός/εκτός
Αγώνες | U | O | 1 Ημ. | Χ Ημ. | 2 Ημ. | 1/1 | Χ/1 | 2/1 | Χ/Χ | 1/Χ | 2/Χ | 2/2 | Χ/2 | 1/2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Γκολ ανά 15λεπτο στην έδρα που αγωνίζονται
0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 29%-14% | 0%-0% | 29%-43% | 14%-0% | 14%-0% | 14%-43% |
ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 10%-20% | 0%-20% | 10%-10% | 0%-0% | 30%-40% | 50%-10% |
Αγωνιστική δράση
Όλες οι διοργανώσεις
Τελευταίοι αγώνες στην έδρα που αγωνίζονται
ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ
06/05/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ Μ. | 0 - 0 | IU |
22/04/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΡΑΣΙΝΓΚ Κ. Μ. | 1 - 0 | NU |
09/04/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΑΤΛ. ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 0 - 0 | IU |
26/03/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΣΕΡΡΟ | 1 - 1 | IU |
18/03/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ | 1 - 0 | NU |
18/02/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 4 - 4 | IO |
5 Under / 1 Over
ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ.
06/05/2017 | ΡΑΜΠΛΑ ΤΖ. - ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 2 - 1 | HO |
29/04/2017 | ΣΕΡΡΟ - ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 1 - 0 | HU |
01/04/2017 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ Μ. - ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 2 - 1 | HO |
19/03/2017 | ΡΑΣΙΝΓΚ Κ. Μ. - ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 1 - 0 | HU |
18/02/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 4 - 4 | IO |
04/02/2017 | ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ - ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 0 - 2 | NU |
3 Under / 3 Over
Τελευταίοι αγώνες
ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ
14/05/2017 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ - ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 0 - 3 | NO |
06/05/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ Μ. | 0 - 0 | IU |
30/04/2017 | ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ - ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 2 - 4 | NO |
22/04/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΡΑΣΙΝΓΚ Κ. Μ. | 1 - 0 | NU |
09/04/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΑΤΛ. ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 0 - 0 | IU |
01/04/2017 | ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ - ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 0 - 0 | IU |
26/03/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΣΕΡΡΟ | 1 - 1 | IU |
18/03/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ | 1 - 0 | NU |
11/03/2017 | ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ - ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 2 - 2 | IO |
26/02/2017 | ΡΑΜΠΛΑ ΤΖ. - ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 2 - 0 | HU |
7 Under / 3 Over
ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ.
13/05/2017 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. - ΝΤ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 1 - 2 | HO |
06/05/2017 | ΡΑΜΠΛΑ ΤΖ. - ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 2 - 1 | HO |
29/04/2017 | ΣΕΡΡΟ - ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 1 - 0 | HU |
23/04/2017 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. - ΝΑΣΙΟΝΑΛ Μ | 0 - 1 | HU |
08/04/2017 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. - ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ | 1 - 2 | HO |
01/04/2017 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ Μ. - ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 2 - 1 | HO |
25/03/2017 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. - ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ | 2 - 1 | NO |
19/03/2017 | ΡΑΣΙΝΓΚ Κ. Μ. - ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 1 - 0 | HU |
11/03/2017 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. - ΠΕΝΙΑΡΟΛ | 2 - 2 | IO |
26/02/2017 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. - ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ | 4 - 1 | NO |
3 Under / 7 Over
Παράδοση
19/09/2010 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 1 - 0 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | ΑΠΕΡΤΟΥΡΑ |
26/02/2011 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 1 - 0 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | ΚΛΑΟΥΣΟΥΡΑ |
28/08/2011 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 4 - 0 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | ΑΠΕΡΤΟΥΡΑ |
03/03/2012 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 1 - 1 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | ΚΛΑΟΥΣΟΥΡΑ |
02/12/2012 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 2 - 1 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | ΑΠΕΡΤΟΥΡΑ |
18/05/2013 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 1 - 1 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | ΚΛΑΟΥΣΟΥΡΑ |
13/04/2014 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 1 - 2 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | ΚΛΑΟΥΣΟΥΡΑ |
29/09/2014 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 0 - 0 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | ΑΠΕΡΤΟΥΡΑ |
05/04/2015 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 3 - 0 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΚΛΑΟΥΣΟΥΡΑ |
12/09/2015 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 2 - 1 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΑΠΕΡΤΟΥΡΑ |
06/03/2016 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 0 - 2 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΚΛΑΟΥΣΟΥΡΑ 15-16 |
04/12/2016 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 4 - 1 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΚΛΑΟΥΣΟΥΡΑ 16-17 |
18/02/2017 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 4 - 4 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΑΠΕΡΤΟΥΡΑ |
02/09/2017 | ΦΕΝΙΞ ΟΥΡ. | 0 - 1 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΚΛΑΟΥΣΟΥΡΑ |