Αρχική σελίδαseperator Ειδήσειςseperator Προγνωστικάseperator Livescoresseperator Κουπόνιαseperator Στοιχηματικό δελτίοseperator Εξώφυλλαseperator Βαθμολογίες-Στατιστικά


ΑΓΓΛΙΑ

Βαθμολογία

Επιλέξτε διοργάνωση:

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ  
Θ. Ομάδα ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
1. ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 10 4 3 1 0 3 1 9-1 6 2 2 0 0 2 0 3-0 4 2 1 1 0 1 1 6-1
2. ΚΑΡΛΑΪΛ 9 5 2 3 0 4 1 8-3 7 3 2 1 0 2 1 6-1 2 2 0 2 0 2 0 2-2
3. ΟΛΝΤΑΜ 9 5 2 3 0 3 2 7-3 5 3 1 2 0 2 1 4-1 4 2 1 1 0 1 1 3-2
4. ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 9 5 3 0 2 1 4 11-8 6 2 2 0 0 0 2 7-2 3 3 1 0 2 1 2 4-6
5. ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 9 5 2 3 0 3 2 7-5 2 2 0 2 0 2 0 2-2 7 3 2 1 0 1 2 5-3
6. ΜΚ ΝΤΟΝΣ 9 4 3 0 1 1 3 6-6 6 2 2 0 0 1 1 3-1 3 2 1 0 1 0 2 3-5
7. ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 8 5 2 2 1 1 4 13-7 4 2 1 1 0 0 2 8-4 4 3 1 1 1 1 2 5-3
8. ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 8 5 2 2 1 1 4 10-7 5 3 1 2 0 1 2 5-3 3 2 1 0 1 0 2 5-4
9. ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 8 5 2 2 1 2 3 8-5 1 2 0 1 1 1 1 1-2 7 3 2 1 0 1 2 7-3
10. ΜΠΡΑΪΤΟΝ 7 4 2 1 1 1 3 6-5 4 2 1 1 0 0 2 4-3 3 2 1 0 1 1 1 2-2
11. ΤΣΑΡΛΤΟΝ 7 5 2 1 2 3 2 6-6 4 2 1 1 0 2 0 2-1 3 3 1 0 2 1 2 4-5
12. ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 7 5 2 1 2 1 4 8-9 6 3 2 0 1 1 2 5-3 1 2 0 1 1 0 2 3-6
13. ΓΟΥΟΛΣΟΛ 6 5 2 0 3 1 4 6-7 3 3 1 0 2 1 2 3-4 3 2 1 0 1 0 2 3-3
14. ΕΞΕΤΕΡ 5 4 1 2 1 1 3 5-7 5 3 1 2 0 1 2 5-4 0 1 0 0 1 0 1 0-3
15. ΤΡΑΝΜΙΡ 5 5 1 2 2 2 3 4-7 3 3 1 0 2 1 2 2-5 2 2 0 2 0 1 1 2-2
16. ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 5 5 1 2 2 3 2 4-8 1 2 0 1 1 0 2 2-7 4 3 1 1 1 3 0 2-1
17. ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. 5 5 1 2 2 1 4 5-11 3 2 1 0 1 0 2 2-5 2 3 0 2 1 1 2 3-6
18. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 4 4 1 1 2 3 1 5-4 1 3 0 1 2 3 0 1-4 3 1 1 0 0 0 1 4-0
19. ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ 4 4 1 1 2 3 1 4-5 4 2 1 1 0 1 1 4-2 0 2 0 0 2 2 0 0-3
20. ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 4 5 1 1 3 2 3 6-8 3 2 1 0 1 0 2 4-3 1 3 0 1 2 2 1 2-5
21. ΠΛΙΜΟΥΘ 4 4 1 1 2 2 2 3-6 1 2 0 1 1 1 1 1-4 3 2 1 0 1 1 1 2-2
22. ΓΕΟΒΙΛ 4 5 1 1 3 2 3 3-9 3 2 1 0 1 1 1 2-3 1 3 0 1 2 1 2 1-6
23. ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3 5 0 3 2 2 3 5-7 1 2 0 1 1 1 1 2-3 2 3 0 2 1 1 2 3-4
24. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1 4 0 1 3 2 2 3-8 0 2 0 0 2 0 2 2-5 1 2 0 1 1 2 0 1-3

Βαθμολογία 1ου Ημιχρόνου

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ  
Θ. Ομάδα ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
1. ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 11 5 3 2 0 4 1 7-2 5 3 1 2 0 3 0 3-1 6 2 2 0 0 1 1 4-1
2. ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 11 5 3 2 0 4 1 4-1 4 2 1 1 0 2 0 1-0 7 3 2 1 0 2 1 3-1
3. ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 10 4 3 1 0 3 1 6-0 6 2 2 0 0 2 0 3-0 4 2 1 1 0 1 1 3-0
4. ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 10 5 3 1 1 4 1 8-3 6 2 2 0 0 1 1 5-1 4 3 1 1 1 3 0 3-2
5. ΟΛΝΤΑΜ 9 5 2 3 0 5 0 4-2 5 3 1 2 0 3 0 2-1 4 2 1 1 0 2 0 2-1
6. ΚΑΡΛΑΪΛ 8 5 2 2 1 5 0 4-1 7 3 2 1 0 3 0 4-0 1 2 0 1 1 2 0 0-1
7. ΤΣΑΡΛΤΟΝ 8 5 2 2 1 5 0 3-3 4 2 1 1 0 2 0 2-1 4 3 1 1 1 3 0 1-2
8. ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 8 5 2 2 1 4 1 3-3 3 2 1 0 1 1 1 2-3 5 3 1 2 0 3 0 1-0
9. ΠΛΙΜΟΥΘ 6 4 1 3 0 4 0 1-0 2 2 0 2 0 2 0 0-0 4 2 1 1 0 2 0 1-0
10. ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 6 5 1 3 1 5 0 2-2 1 2 0 1 1 2 0 0-1 5 3 1 2 0 3 0 2-1
11. ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. 6 5 1 3 1 5 0 3-4 3 2 1 0 1 2 0 1-2 3 3 0 3 0 3 0 2-2
12. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 5 4 1 2 1 4 0 3-2 2 3 0 2 1 3 0 1-2 3 1 1 0 0 1 0 2-0
13. ΜΠΡΑΪΤΟΝ 5 4 1 2 1 4 0 1-1 2 2 0 2 0 2 0 0-0 3 2 1 0 1 2 0 1-1
14. ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ 5 4 1 2 1 4 0 1-2 4 2 1 1 0 2 0 1-0 1 2 0 1 1 2 0 0-2
15. ΣΟΥΙΝΤΟΝ 5 5 1 2 2 5 0 2-4 1 2 0 1 1 2 0 1-2 4 3 1 1 1 3 0 1-2
16. ΤΡΑΝΜΙΡ 5 5 1 2 2 5 0 1-3 3 3 1 0 2 3 0 1-3 2 2 0 2 0 2 0 0-0
17. ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 4 5 1 1 3 3 2 4-6 4 3 1 1 1 2 1 3-2 0 2 0 0 2 1 1 1-4
18. ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 4 5 1 1 3 4 1 3-5 3 2 1 0 1 2 0 1-1 1 3 0 1 2 2 1 2-4
19. ΜΚ ΝΤΟΝΣ 4 4 1 1 2 4 0 1-3 1 2 0 1 1 2 0 0-1 3 2 1 0 1 2 0 1-2
20. ΓΕΟΒΙΛ 4 5 1 1 3 3 2 2-6 3 2 1 0 1 1 1 2-2 1 3 0 1 2 2 1 0-4
21. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3 4 0 3 1 4 0 3-5 2 2 0 2 0 2 0 2-2 1 2 0 1 1 2 0 1-3
22. ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3 5 0 3 2 5 0 1-3 1 3 0 1 2 3 0 0-2 2 2 0 2 0 2 0 1-1
23. ΕΞΕΤΕΡ 2 4 0 2 2 3 1 2-4 2 3 0 2 1 2 1 2-3 0 1 0 0 1 1 0 0-1
24. ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2 5 0 2 3 4 1 1-5 1 2 0 1 1 1 1 1-2 1 3 0 1 2 3 0 0-3

Στατιστικά

Στατιστικά Πρωταθλήματος

Σύνολο Γκολ

Ημίχρονα/Τελικά

Γκολ ανά 15λεπτο



Ακριβή Σκορ


Το πρόγραμμα



Αγωνιστική:

Κωδικός Ημερομηνία Αγώνας Σκορ Ημιχρόνου Τελικό Σκορ
- ΠΛΙΜΟΥΘ - ΜΠΡΑΪΤΟΝ - -
243 04/09/2010 ΜΚ ΝΤΟΝΣ - ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 0 - 0 1 - 0
244 04/09/2010 ΓΟΥΟΛΣΟΛ - ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 0 - 0 0 - 1
245 04/09/2010 ΕΞΕΤΕΡ - ΤΣΑΡΛΤΟΝ 0 - 0 1 - 0
246 04/09/2010 ΚΑΡΛΑΪΛ - ΣΟΥΙΝΤΟΝ 0 - 0 0 - 0
247 04/09/2010 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΓΕΟΒΙΛ 3 - 0 4 - 0
248 04/09/2010 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ - ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 1 - 0 2 - 0
249 04/09/2010 ΟΛΝΤΑΜ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. 1 - 1 1 - 1
250 04/09/2010 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 0 - 1 0 - 2
251 04/09/2010 ΤΡΑΝΜΙΡ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 1 - 0 1 - 0
252 04/09/2010 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1 - 1 2 - 2
311 05/09/2010 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. - -

Under/Over Αγωνιστικής



Developed by InNews
7.66822218895