Μεγάλα ματς σήμερα και στην πλειονότητά τους, έχουν πολλές πιθανότητες να επιβεβαιώσουν το Over 2.5 γκολ, όπως μας δείχνει η στατιστική του bxpbet.com. Από την Πρέμιερ Λιγκ η αναμέτρηση με το υψηλότερο ποσοστό επιβεβαίωσης στη στήλη των Over 2.5 γκολ και από την Γ Ιταλίας ο αγώνας με το υψηλότερο ποσοστό στα Under 2.5 γκολ.
Διοργ. | Γηπεδούχος εντός έδρας - Φιλοξενούμενος εκτός έδρας | Ποσοστό |
---|---|---|
ΑΓΓΠ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (7/8) - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. (7/8) | 87,50% |
ΟΛΛ1 | ΑΓΙΑΞ (8/8) - ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (5/8) | 81,25% |
ΙΤΑ1 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ (5/8) - ΠΑΡΜΑ (8/8) | 81,25% |
ΙΤΑ1 | ΙΝΤΕΡ (7/8) - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (5/8) | 75,00% |
ΒΕΛ1 | ΓΑΝΔΗ (7/9) - ΑΝΤΒΕΡΠ (7/10) | 73,68% |
ΓΕΡ1 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. (3/7) - ΣΑΛΚΕ (7/7) | 71,43% |
ΓΕΡ1 | ΜΠΑΓΕΡΝ (6/7) - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ (4/7) | 71,43% |
ΒΕΛ1 | ΜΠΕΕΡΣΟΤ (7/10) - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ (7/10) | 70,00% |
ΙΤΑ1 | ΝΑΠΟΛΙ (6/8) - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ(5/8) | 68,75% |
ΟΛΛ1 | ΦΕΝΛΟ (7/8) - ΧΕΡΕΝΦΕΝ (4/8) | 68,75% |
ΒΕΛ1 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ (8/10) - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. (5/9) | 68,42% |
ΒΕΛ1 | ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ (5/10) - ΛΕΟΥΒΕΝ (8/9) | 68,42% |
Build a bet : Εύκολος συνδυασμός επιλογών από τον ίδιο αγώνα σε ένα μονό στοίχημα | 21 +
Διοργ. | Γηπεδούχος εντός έδρας - Φιλοξενούμενος εκτός έδρας | Ποσοστό |
---|---|---|
ΙΤΑ3 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ (7/9) - ΛΙΒΟΡΝΟ (8/9) | 83,33% |
ΡΟΥ1 | ΣΕΠΣΙ (5/7) - ΚΛΟΥΖ (6/7) | 78,57% |
ΓΕΡ3 | ΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ (6.9) - ΒΑΛ. ΜΑΝΧΑΪΜ (7/8) | 76,47% |
ΙΤΑ3 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ (8/9) - ΛΕΚΟ (5/9) | 72,22% |
ΙΤΑ3 | ΟΛΜΠΙΑ (6/9) - ΓΚΡΟΣΕΤΟ (7/9) | 72,22% |
ΑΓΓΠ | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. (7/9) - ΤΟΤΕΝΑΜ (5/8) | 70,59% |
* Τα στατιστικά προέρχονται από τη βάση δεδομένων του BXP και αφορούν μόνο αναμετρήσεις πρωταθλημάτων.
** Το ποσοστό, είναι αυτό που επιβεβαιώνουν συνολικά μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Υπολογίζουμε την παρουσία της γηπεδούχου στα εντός έδρας και της φιλοξενούμενης στα εκτός έδρας ματς.