CHL - Τσάμπιονς Λιγκ 1ος Προκριματικός Γύρος
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
08/08/2020 - 16:00 | ![]() |
ΤΡΕ ΦΙΟΡΙ - ΛΙΝΦΙΛΝΤ | ![]() |
0-0 | 0-2 |
08/08/2020 - 19:00 | ![]() |
ΝΤΡΙΤΑ - ΙΝΤΕΡ ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΕΣΚΑΛΝΤΕΣ | ![]() |
2-1 | 2-1 |
11/08/2020 - 19:00 | ![]() |
ΝΤΡΙΤΑ - ΛΙΝΦΙΛΝΤ | ![]() |
0-3 | 0-3 |
Τσάμπιονς Λιγκ 1ος Προκριματικός Γύρος |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
18/08/2020 - 20:00 | ![]() |
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡ. - ΛΙΝΦΙΛΝΤ | ![]() |
0-0 | 1-0 |
18/08/2020 - 19:00 | ![]() |
ΚΑΡΑΜΠΑΚ - ΣΙΛΕΚΣ | ![]() |
2-0 | 4-0 |
18/08/2020 - 21:45 | ![]() |
ΣΕΛΤΙΚ - ΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ | ![]() |
3-0 | 6-0 |
18/08/2020 - 21:00 | ![]() |
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ - ΑΣΤΑΝΑ | ![]() |
4-1 | 6-3 |
18/08/2020 - 22:00 | ![]() |
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤ. - ΓΙΟΥΡΟΠΑ | ![]() |
2-0 | 5-0 |
19/08/2020 - 18:00 | ![]() |
FC ΑΡΑΡΑΤ - ΟΜΟΝΟΙΑ | ![]() |
0-0 | 0-0 |
19/08/2020 - 19:00 | ![]() |
ΜΟΛΝΤΕ - ΚΟΥΟΠΙΟ | ![]() |
2-0 | 5-0 |
19/08/2020 - 19:30 | ![]() |
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ - ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ | ![]() |
0-0 | 1-1 |
19/08/2020 - 20:00 | ![]() |
ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ - ΤΙΡΑΝΑ | ![]() |
0-1 | 0-2 |
19/08/2020 - 20:00 | ![]() |
ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. - ΡΙΓΑ ΦΚ | ![]() |
0-0 | 2-0 |
19/08/2020 - 20:00 | ![]() |
ΤΣΕΛΙΕ - ΝΤΑΝΤΑΛΚ | ![]() |
1-0 | 3-0 |
19/08/2020 - 21:00 | ![]() |
ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΝΟΣΤ - ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | ![]() |
1-2 | 1-3 |
19/08/2020 - 21:00 | ![]() |
ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ - ΦΟΛΑ ΕΣ | ![]() |
1-0 | 2-0 |
19/08/2020 - 21:00 | ![]() |
ΚΟΝΝΑΣ Κ. ΝΟΜ. - ΣΑΡΑΓΕΒΟ | ![]() |
0-1 | 0-2 |
19/08/2020 - 21:00 | ![]() |
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | ![]() |
1-0 | 2-0 |
19/08/2020 - 22:00 | ![]() |
ΦΛΟΡΙΑΝΑ - ΚΛΟΥΖ | ![]() |
0-0 | 0-2 |
21/08/2020 - 19:00 | ![]() |
ΚΛΑΚΣΒΙΚ - ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. | ![]() |
- | - |
Τσάμπιονς Λιγκ 2ος Προκριματικός Γύρος |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
25/08/2020 - 21:00 | ![]() |
ΤΙΡΑΝΑ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤ. | ![]() |
0-0 | 0-1 |
25/08/2020 - 21:00 | ![]() |
ΠΑΟΚ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | ![]() |
3-1 | 3-1 |
26/08/2020 - 21:45 | ![]() |
ΣΕΛΤΙΚ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | ![]() |
0-1 | 1-2 |
26/08/2020 - 21:00 | ![]() |
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ - ΣΑΡΑΓΕΒΟ | ![]() |
1-1 | 2-1 |
26/08/2020 - 21:00 | ![]() |
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡ. - ΟΜΟΝΟΙΑ | ![]() |
0-0 | 0-0 |
26/08/2020 - 21:00 | ![]() |
ΚΛΟΥΖ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | ![]() |
0-1 | 2-2 |
26/08/2020 - 20:30 | ![]() |
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ - ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ![]() |
0-0 | 0-1 |
26/08/2020 - 20:00 | ![]() |
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ Ζ. - ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | ![]() |
0-1 | 0-1 |
26/08/2020 - 19:00 | ![]() |
ΤΣΕΛΙΕ - ΜΟΛΝΤΕ | ![]() |
1-0 | 1-2 |
26/08/2020 - 19:00 | ![]() |
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ - ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. | ![]() |
0-1 | 0-3 |
26/08/2020 - 19:00 | ![]() |
ΚΑΡΑΜΠΑΚ - ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ | ![]() |
1-0 | 2-1 |
26/08/2020 - 17:30 | ![]() |
ΑΛΚΜΑΑΡ - ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | ![]() |
0-0 | 1-1 |
26/08/2020 - 21:15 | ![]() |
Γ. ΜΠΟΪΣ - ΚΛΑΚΣΒΙΚ | ![]() |
0-0 | 3-1 |
Τσάμπιονς Λιγκ 3ος Προκριματικός Γύρος |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
15/09/2020 - 21:30 | ![]() |
ΓΑΝΔΗ - ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | ![]() |
1-0 | 2-1 |
15/09/2020 - 21:00 | ![]() |
ΠΑΟΚ - ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ![]() |
0-0 | 2-1 |
15/09/2020 - 20:00 | ![]() |
ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. - ΑΛΚΜΑΑΡ | ![]() |
0-0 | 2-0 |
16/09/2020 - 21:30 | ![]() |
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ - Γ. ΜΠΟΪΣ | ![]() |
0-0 | 3-0 |
16/09/2020 - 20:00 | ![]() |
ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. - ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ | ![]() |
0-0 | 1-0 |
16/09/2020 - 20:00 | ![]() |
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | ![]() |
1-1 | 2-1 |
16/09/2020 - 18:00 | ![]() |
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤ. | ![]() |
1-1 | 1-1 |
16/09/2020 - 20:00 | ![]() |
ΚΑΡΑΜΠΑΚ - ΜΟΛΝΤΕ | ![]() |
0-0 | 0-0 |
Τσάμπιονς Λιγκ Πλέι Οφ |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
22/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ - ΠΑΟΚ | ![]() |
1-1 | 2-1 |
22/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡ. - ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ![]() |
0-0 | 0-0 |
22/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ![]() |
1-0 | 1-2 |
23/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΟΛΝΤΕ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | ![]() |
0-1 | 3-3 |
23/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΓΑΝΔΗ - ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. | ![]() |
1-1 | 1-2 |
23/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ | ![]() |
0-0 | 2-0 |
29/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΜΟΛΝΤΕ | ![]() |
0-0 | 0-0 |
29/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. - ΓΑΝΔΗ | ![]() |
2-0 | 3-0 |
29/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
0-0 | 0-0 |
30/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΠΑΟΚ - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | ![]() |
0-0 | 1-2 |
30/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ - ΣΛΑΒΙΑ ΠΡ. | ![]() |
0-1 | 4-1 |
30/09/2020 - 22:00 | ![]() |
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΚΑΜΠΙ Τ. Α. | ![]() |
2-1 | 3-1 |
Τσάμπιονς Λιγκ 1ος όμιλος |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
21/10/2020 - 19:55 | ![]() |
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μ. | ![]() |
1-1 | 2-2 |
21/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΠΑΓΕΡΝ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. | ![]() |
2-0 | 4-0 |
27/10/2020 - 19:55 | ![]() |
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μ. - ΜΠΑΓΕΡΝ | ![]() |
0-1 | 1-2 |
27/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ![]() |
1-1 | 3-2 |
03/11/2020 - 19:55 | ![]() |
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μ. - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. | ![]() |
1-1 | 1-1 |
03/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΠΑΓΕΡΝ | ![]() |
1-2 | 2-6 |
25/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΠΑΓΕΡΝ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ![]() |
1-0 | 3-1 |
25/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μ. | ![]() |
0-0 | 0-0 |
01/12/2020 - 19:55 | ![]() |
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μ. - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ![]() |
0-2 | 1-3 |
01/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΜΠΑΓΕΡΝ | ![]() |
1-0 | 1-1 |
09/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΠΑΓΕΡΝ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μ. | ![]() |
0-0 | 2-0 |
09/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. | ![]() |
0-1 | 0-2 |
Τσάμπιονς Λιγκ 2ος όμιλος |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
21/10/2020 - 19:55 | ![]() |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. - ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. | ![]() |
0-3 | 2-3 |
21/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΙΝΤΕΡ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ![]() |
0-0 | 2-2 |
27/10/2020 - 19:55 | ![]() |
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. - ΙΝΤΕΡ | ![]() |
0-0 | 0-0 |
27/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | ![]() |
1-0 | 2-2 |
03/11/2020 - 19:55 | ![]() |
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ![]() |
0-4 | 0-6 |
03/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. - ΙΝΤΕΡ | ![]() |
2-1 | 3-2 |
25/11/2020 - 19:55 | ![]() |
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. | ![]() |
3-0 | 4-0 |
25/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΙΝΤΕΡ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | ![]() |
0-1 | 0-2 |
01/12/2020 - 19:55 | ![]() |
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | ![]() |
0-0 | 2-0 |
01/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΙΝΤΕΡ | ![]() |
1-1 | 2-3 |
09/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ![]() |
2-0 | 2-0 |
09/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΙΝΤΕΡ - ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. | ![]() |
0-0 | 0-0 |
Τσάμπιονς Λιγκ 3ος όμιλος |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
21/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΑΝ. ΣΙΤΙ - ΠΟΡΤΟ | ![]() |
1-1 | 3-1 |
21/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΣΕΪΓ | ![]() |
0-0 | 1-0 |
27/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΠΟΡΤΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1-0 | 2-0 |
27/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΑΡΣΕΪΓ - ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | ![]() |
0-1 | 0-3 |
03/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΑΝ. ΣΙΤΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
1-0 | 3-0 |
03/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΠΟΡΤΟ - ΜΑΡΣΕΪΓ | ![]() |
2-0 | 3-0 |
25/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΑΡΣΕΪΓ - ΠΟΡΤΟ | ![]() |
0-1 | 0-2 |
25/11/2020 - 19:55 | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | ![]() |
0-1 | 0-1 |
01/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΠΟΡΤΟ - ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | ![]() |
0-0 | 0-0 |
01/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΑΡΣΕΪΓ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ![]() |
0-1 | 2-1 |
09/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΑΝ. ΣΙΤΙ - ΜΑΡΣΕΪΓ | ![]() |
0-0 | 3-0 |
09/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΟΡΤΟ | ![]() |
0-1 | 0-2 |
Τσάμπιονς Λιγκ 4ος όμιλος |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
21/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΑΓΙΑΞ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ![]() |
0-1 | 0-1 |
21/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ![]() |
0-3 | 0-4 |
27/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ![]() |
0-0 | 2-0 |
27/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΑΓΙΑΞ | ![]() |
0-2 | 2-2 |
03/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ - ΑΓΙΑΞ | ![]() |
1-2 | 1-2 |
03/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ![]() |
0-2 | 0-5 |
25/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ![]() |
0-0 | 0-2 |
25/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΑΓΙΑΞ - ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ![]() |
0-0 | 3-1 |
01/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΓΙΑΞ | ![]() |
0-0 | 1-0 |
01/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ![]() |
0-1 | 1-1 |
09/12/2020 - 19:55 | ![]() |
ΑΓΙΑΞ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ![]() |
0-0 | 0-1 |
09/12/2020 - 19:55 | ![]() |
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ![]() |
0-1 | 1-1 |
Τσάμπιονς Λιγκ 5ος όμιλος |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
20/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΤΣΕΛΣΙ - ΣΕΒΙΛΛΗ | ![]() |
0-0 | 0-0 |
20/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΡΕΝ - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | ![]() |
0-0 | 1-1 |
28/10/2020 - 19:55 | ![]() |
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ - ΤΣΕΛΣΙ | ![]() |
0-1 | 0-4 |
28/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΣΕΒΙΛΛΗ - ΡΕΝ | ![]() |
0-0 | 1-0 |
04/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΣΕΒΙΛΛΗ - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | ![]() |
1-2 | 3-2 |
04/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΤΣΕΛΣΙ - ΡΕΝ | ![]() |
2-0 | 3-0 |
24/11/2020 - 19:55 | ![]() |
ΡΕΝ - ΤΣΕΛΣΙ | ![]() |
0-1 | 1-2 |
24/11/2020 - 19:55 | ![]() |
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ - ΣΕΒΙΛΛΗ | ![]() |
0-1 | 1-2 |
02/12/2020 - 19:55 | ![]() |
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ - ΡΕΝ | ![]() |
0-0 | 1-0 |
02/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΣΕΒΙΛΛΗ - ΤΣΕΛΣΙ | ![]() |
0-1 | 0-4 |
08/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΤΣΕΛΣΙ - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | ![]() |
1-1 | 1-1 |
08/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΡΕΝ - ΣΕΒΙΛΛΗ | ![]() |
0-2 | 1-3 |
Τσάμπιονς Λιγκ 6ος όμιλος |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
20/10/2020 - 19:55 | ![]() |
ΖΕΝΙΤ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | ![]() |
0-0 | 1-2 |
20/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΛΑΤΣΙΟ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ![]() |
2-0 | 3-1 |
28/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΖΕΝΙΤ | ![]() |
0-0 | 2-0 |
28/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΛΑΤΣΙΟ | ![]() |
1-1 | 1-1 |
04/11/2020 - 19:55 | ![]() |
ΖΕΝΙΤ - ΛΑΤΣΙΟ | ![]() |
1-0 | 1-1 |
04/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ![]() |
0-3 | 0-3 |
24/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΛΑΤΣΙΟ - ΖΕΝΙΤ | ![]() |
2-1 | 3-1 |
24/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | ![]() |
2-0 | 3-0 |
02/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΛΑΤΣΙΟ | ![]() |
1-0 | 1-1 |
02/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΖΕΝΙΤ | ![]() |
1-0 | 3-0 |
08/12/2020 - 19:55 | ![]() |
ΖΕΝΙΤ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ![]() |
1-0 | 1-2 |
08/12/2020 - 19:55 | ![]() |
ΛΑΤΣΙΟ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | ![]() |
2-1 | 2-2 |
Τσάμπιονς Λιγκ 7ος όμιλος |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
20/10/2020 - 19:55 | ![]() |
ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ![]() |
0-0 | 0-2 |
20/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | ![]() |
2-0 | 5-1 |
28/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ![]() |
0-1 | 0-2 |
28/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. | ![]() |
0-2 | 2-2 |
04/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. | ![]() |
1-0 | 2-1 |
04/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ![]() |
0-1 | 1-4 |
24/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | ![]() |
1-1 | 2-1 |
24/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ![]() |
0-0 | 0-4 |
02/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. | ![]() |
1-0 | 3-0 |
02/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ![]() |
0-3 | 0-3 |
08/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ![]() |
0-2 | 0-3 |
08/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | ![]() |
0-0 | 1-0 |
Τσάμπιονς Λιγκ 8ος όμιλος |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
20/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΠΑΡΙ Σ.Ζ. - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | ![]() |
0-1 | 1-2 |
20/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΛΕΙΨΙΑ - ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | ![]() |
2-0 | 2-0 |
28/10/2020 - 19:55 | ![]() |
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ - ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | ![]() |
0-0 | 0-2 |
28/10/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΛΕΙΨΙΑ | ![]() |
1-0 | 5-0 |
04/11/2020 - 19:55 | ![]() |
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | ![]() |
2-1 | 2-1 |
04/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΛΕΙΨΙΑ - ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | ![]() |
1-1 | 2-1 |
24/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΠΑΡΙ Σ.Ζ. - ΛΕΙΨΙΑ | ![]() |
1-0 | 1-0 |
24/11/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | ![]() |
3-0 | 4-1 |
02/12/2020 - 19:55 | ![]() |
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ - ΛΕΙΨΙΑ | ![]() |
1-2 | 3-4 |
02/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | ![]() |
1-1 | 1-3 |
08/12/2020 - 22:00 | ![]() |
ΛΕΙΨΙΑ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | ![]() |
2-0 | 3-2 |
09/12/2020 - 19:55 | ![]() |
ΠΑΡΙ Σ.Ζ. - ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | ![]() |
3-0 | 5-1 |
Τσάμπιονς Λιγκ φάση των «16» |
|||||
Ημερομηνία | Αγώνας | Ημίχρονο | Τελικό | ||
16/02/2021 - 22:00 | ![]() |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | ![]() |
1-1 | 1-4 |
16/02/2021 - 22:00 | ![]() |
ΛΕΙΨΙΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | ![]() |
0-0 | 0-2 |
17/02/2021 - 22:00 | ![]() |
ΠΟΡΤΟ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | ![]() |
1-0 | 2-1 |
17/02/2021 - 22:00 | ![]() |
ΣΕΒΙΛΛΗ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ![]() |
1-3 | 2-3 |
23/02/2021 - 22:00 | ![]() |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΤΣΕΛΣΙ | ![]() |
0-0 | 0-1 |
23/02/2021 - 22:00 | ![]() |
ΛΑΤΣΙΟ - ΜΠΑΓΕΡΝ | ![]() |
0-3 | 1-4 |
24/02/2021 - 22:00 | ![]() |
ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | ![]() |
0-0 | 0-1 |
24/02/2021 - 22:00 | ![]() |
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΜΑΝ. ΣΙΤΙ | ![]() |
0-1 | 0-2 |
09/03/2021 - 22:00 | ![]() |
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΣΕΒΙΛΛΗ | ![]() |
- | - |
09/03/2021 - 22:00 | ![]() |
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΠΟΡΤΟ | ![]() |
- | - |
10/03/2021 - 22:00 | ![]() |
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΛΕΙΨΙΑ | ![]() |
- | - |
10/03/2021 - 22:00 | ![]() |
ΠΑΡΙ Σ.Ζ. - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ![]() |
- | - |
16/03/2021 - 22:00 | ![]() |
ΜΑΝ. ΣΙΤΙ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | ![]() |
- | - |
16/03/2021 - 22:00 | ![]() |
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. - ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ![]() |
- | - |
17/03/2021 - 22:00 | ![]() |
ΜΠΑΓΕΡΝ - ΛΑΤΣΙΟ | ![]() |
- | - |
17/03/2021 - 22:00 | ![]() |
ΤΣΕΛΣΙ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. | ![]() |
- | - |