ΕΣΘΟΝΙΑ - Α Εσθονίας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΔΦ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | |
1 | ![]() |
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 74 | 27 | 24 | 2 | 1 | 6 | 21 | 66-16 | 50 | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | 9 | 28-5 | 14 | 13 | 0 | 1 | 2 | 12 | 38-11 |
2 | ![]() |
ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 60 | 27 | 20 | 0 | 7 | 8 | 19 | 70-30 | 40 | 14 | 11 | 0 | 3 | 3 | 11 | 38-17 | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 32-13 |
3 | ![]() |
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 8 | 19 | 62-35 | 27 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 35-13 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 27-22 |
4 | ![]() |
ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 15 | 12 | 48-19 | 29 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 15-11 | 15 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 33-8 |
5 | ![]() |
ΤΖΑΓΚ. ΤΑΜΕΚΑ | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 14 | 13 | 30-41 | -11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 12-21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 18-20 |
6 | ![]() |
ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 14 | 13 | 27-43 | -16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 15-24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 12-19 |
7 | ![]() |
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 16 | 11 | 21-42 | -21 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 10-24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 11-18 |
8 | ![]() |
ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 13 | 14 | 26-45 | -19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 13-16 | 14 | 1 | 4 | 9 | 4 | 10 | 13-29 |
9 | ![]() |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 12 | 15 | 26-59 | -33 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 16-33 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10-26 |
10 | ![]() |
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 18 | 27 | 5 | 3 | 19 | 12 | 15 | 18-64 | -46 | 14 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 11-37 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 7-27 |
1 |
![]() |
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 24 | 3 | 31-13 | 18 | 14 | 10 | 4 | 0 | 13 | 1 | 19-3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 2 | 12-10 |
2 |
![]() |
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 51 | 27 | 13 | 12 | 2 | 26 | 1 | 24-10 | 14 | 13 | 9 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12-2 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 0 | 12-8 |
3 |
![]() |
ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 18 | 9 | 35-14 | 21 | 14 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 19-9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 16-5 |
4 |
![]() |
ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 23 | 4 | 29-10 | 19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 9-5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 12 | 3 | 20-5 |
5 |
![]() |
ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 24 | 3 | 12-20 | -8 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 2 | 7-11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 1 | 5-9 |
6 |
![]() |
ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 34 | 27 | 7 | 13 | 7 | 23 | 4 | 15-16 | -1 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 6-6 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9-10 |
7 |
![]() |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 23 | 4 | 15-24 | -9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 11-15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 1 | 4-9 |
8 |
![]() |
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 24 | 3 | 8-23 | -15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3-15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1 | 5-8 |
9 |
![]() |
ΤΖΑΓΚ. ΤΑΜΕΚΑ | 21 | 27 | 3 | 12 | 12 | 23 | 4 | 11-22 | -11 | 13 | 0 | 6 | 7 | 11 | 2 | 3-11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 2 | 8-11 |
10 |
![]() |
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 14 | 27 | 2 | 8 | 17 | 22 | 5 | 8-36 | -28 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 3-19 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5-17 |
1 |
![]() |
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 66 | 27 | 20 | 6 | 1 | 22 | 5 | 42-6 | 36 | 13 | 8 | 5 | 0 | 11 | 2 | 16-3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 11 | 3 | 26-3 |
2 |
![]() |
ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 19 | 8 | 35-16 | 19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 11 | 3 | 19-8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 16-8 |
3 |
![]() |
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 19 | 8 | 31-22 | 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | 3 | 16-10 | 13 | 7 | 0 | 6 | 8 | 5 | 15-12 |
4 |
![]() |
ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 25 | 2 | 19-9 | 10 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 6-6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 1 | 13-3 |
5 |
![]() |
ΤΖΑΓΚ. ΤΑΜΕΚΑ | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 22 | 5 | 19-19 | 0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9-10 | 14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 3 | 10-9 |
6 |
![]() |
ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 22 | 5 | 15-23 | -8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8-13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 7-10 |
7 |
![]() |
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 25 | 2 | 13-19 | -6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 1 | 7-9 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | 6-10 |
8 |
![]() |
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 24 | 3 | 10-28 | -18 | 14 | 5 | 0 | 9 | 11 | 3 | 8-18 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 0 | 2-10 |
9 |
![]() |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 20 | 7 | 11-35 | -24 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5-18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6-17 |
10 |
![]() |
ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 20 | 7 | 11-29 | -18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7-10 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4-19 |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ
Υποβιβασμός
ΦΟΡΜΑ | ||||||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | 6 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ | U | O | ΓΚΟΛ | ||||||
1 |
![]() |
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Ν
|
Ν
|
I
|
Ν
|
Ν
|
Ν
|
4 | 2 | 10 -1 |
2 |
![]() |
ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Ν
|
Ν
|
Η
|
Ν
|
Ν
|
Ν
|
3 | 3 | 16 -6 |
3 |
![]() |
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
Ν
|
Η
|
Ν
|
Ν
|
Ν
|
Η
|
3 | 3 | 9 -7 |
4 |
![]() |
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Ν
|
Ν
|
Η
|
Η
|
Ν
|
Η
|
3 | 3 | 8 -11 |
5 |
![]() |
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Η
|
I
|
Ν
|
Η
|
I
|
Ν
|
4 | 2 | 7 -6 |
6 |
![]() |
ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 |
I
|
I
|
Η
|
Ν
|
I
|
I
|
4 | 2 | 7 -6 |
7 |
![]() |
ΤΖΑΓΚ. ΤΑΜΕΚΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Η
|
Η
|
Ν
|
Ν
|
I
|
Η
|
3 | 3 | 8 -9 |
8 |
![]() |
ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Η
|
I
|
Η
|
Η
|
Η
|
I
|
5 | 1 | 1 -6 |
9 |
![]() |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
I
|
Η
|
Η
|
Η
|
Η
|
I
|
3 | 3 | 6 -17 |
10 |
![]() |
ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Η
|
Η
|
Η
|
Η
|
I
|
Η
|
1 | 5 | 6 -14 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||||||||
ΑΓ. | 1 | Χ | 2 | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ 1ου ΗΜ. |
ΓΚΟΛ 2ου ΗΜ. |
ΓΚΟΛ ΓΗΠ. |
ΓΚΟΛ ΦΙΛΟΞ. |
ΓΚΟΛ/ ΑΓΩΝΙΣΤ. |
135 | 55 | 24 | 56 | 394 | 188 | 206 | 193 | 201 | 14.59 |
150.00% | 40.74% | 17.78% | 41.48% | 2.92 | 1.39 | 1.53 | 1.43 | 1.49 | - |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
<<
>>
|
||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜΙΧΡΟΝΟ | ΤΕΛΙΚΟ | 1 | Χ | 2 | ||
14/11/2020 - 13:00 |
![]() |
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ - ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ |
![]() |
0 - 2 | 1 - 2 | 10,00 | 5,50 | 1,18 |
07/11/2020 - 14:00 |
![]() |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ - ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ |
![]() |
1 - 0 | 1 - 1 | - | - | - |
08/11/2020 - 14:00 |
![]() |
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ - ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ |
![]() |
0 - 0 | 1 - 0 | - | - | - |
08/11/2020 - 14:00 |
![]() |
ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. - ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ |
![]() |
2 - 1 | 4 - 2 | - | - | - |
08/11/2020 - 16:00 |
![]() |
ΤΖΑΓΚ. ΤΑΜΕΚΑ - ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ |
![]() |
0 - 0 | 0 - 1 | - | - | - |
OVER/UNDER | |||||
Over 0.5 | 125 | 92.59% | Under 0.5 | 10 | 7.41% |
Over 1.5 | 105 | 77.78% | Under 1.5 | 30 | 22.22% |
Over 2.5 | 76 | 56.30% | Under 2.5 | 59 | 43.70% |
Over 3.5 | 49 | 36.30% | Under 3.5 | 86 | 63.70% |
Over 4.5 | 21 | 15.56% | Under 4.5 | 114 | 84.44% |
Over 5.5 | 11 | 8.15% | Under 5.5 | 124 | 91.85% |
Over 6.5 | 3 | 2.22% | Under 6.5 | 132 | 97.78% |
Over 0.5 | 103 | 76.30% | Under 0.5 | 32 | 23.70% |
Over 1.5 | 54 | 40.00% | Under 1.5 | 81 | 60.00% |
Over 2.5 | 20 | 14.81% | Under 2.5 | 115 | 85.19% |
Over 3.5 | 8 | 5.93% | Under 3.5 | 127 | 94.07% |
Over 4.5 | 3 | 2.22% | Under 4.5 | 132 | 97.78% |
Over 5.5 | 0 | 0.00% | Under 5.5 | 135 | 100.00% |
Over 6.5 | 0 | 0.00% | Under 6.5 | 135 | 100.00% |
Over 0.5 | 106 | 78.52% | Under 0.5 | 29 | 21.48% |
Over 1.5 | 61 | 45.19% | Under 1.5 | 74 | 54.81% |
Over 2.5 | 26 | 19.26% | Under 2.5 | 109 | 80.74% |
Over 3.5 | 9 | 6.67% | Under 3.5 | 126 | 93.33% |
Over 4.5 | 2 | 98.52% | Under 4.5 | 133 | 98.52% |
Over 5.5 | 2 | 1.48% | Under 5.5 | 133 | 98.52% |
Over 6.5 | 0 | 0.00% | Under 6.5 | 135 | 100.00% |
GOAL / NO GOAL | |||||
Goal | 62 | 45.93% | No Goal | 73 | 54.07% |
ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ | |||
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
30 | 56 | 46 | 3 |
22.22% | 41.48% | 34.07% | 2.22% |
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
10 | 20 | 29 | 27 | 28 | 10 | 11 |
7.41% | 14.81% | 21.48% | 20.00% | 20.74% | 7.41% | 8.15% |
ΓΚΟΛ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | ΓΚΟΛ 2ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ | ||||||
0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ |
32 | 49 | 34 | 20 | 29 | 45 | 35 | 26 |
23.70% | 36.30% | 25.19% | 14.81% | 21.48% | 33.33% | 25.93% | 19.26% |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ | |||||
1 & OVER 1.5 | 45 | 33.33% | 1 & UNDER 1.5 | 10 | 7.41% |
X & OVER 1.5 | 14 | 10.37% | X & UNDER 1.5 | 10 | 7.41% |
2 & OVER 1.5 | 46 | 34.07% | 2 & UNDER 1.5 | 10 | 7.41% |
1 & OVER 2.5 | 37 | 27.41% | 1 & UNDER 2.5 | 18 | 13.33% |
X & OVER 2.5 | 6 | 4.44% | X & UNDER 2.5 | 18 | 13.33% |
2 & OVER 2.5 | 33 | 24.44% | 2 & UNDER 2.5 | 23 | 17.04% |
1 & OVER 3.5 | 20 | 14.81% | 1 & UNDER 3.5 | 35 | 25.93% |
X & OVER 3.5 | 6 | 4.44% | X & UNDER 3.5 | 18 | 13.33% |
2 & OVER 3.5 | 23 | 17.04% | 2 & UNDER 3.5 | 33 | 24.44% |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & GOAL - NO GOAL | |||||
1 & GOAL | 24 | 17.78% | 1 & NO GOAL | 31 | 22.96% |
X & GOAL | 14 | 10.37% | X & NO GOAL | 10 | 7.41% |
2 & GOAL | 24 | 17.78% | 2 & NO GOAL | 32 | 23.70% |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΚΟΛ & GOAL - NO GOAL | |||||
GOAL & OVER 2.5 | 54 | 40.00% | GOAL & UNDER 2.5 | 8 | 5.93% |
GOAL & OVER 3.5 | 37 | 27.41% | GOAL & UNDER 3.5 | 25 | 18.52% |
GOAL & OVER 4.5 | 18 | 13.33% | GOAL & UNDER 4.5 | 44 | 32.59% |
NO GOAL & OVER 2.5 | 22 | 16.30% | NO GOAL & UNDER 2.5 | 51 | 37.78% |
NO GOAL & OVER 3.5 | 12 | 8.89% | NO GOAL & UNDER 3.5 | 61 | 45.19% |
NO GOAL & OVER 4.5 | 3 | 2.22% | NO GOAL & UNDER 4.5 | 70 | 51.85% |
ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ | |||||
ΜΟΝΑ | 58 | 42.96% | ΖΥΓΑ | 77 | 57.04% |
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) | ||||||||
1-15 | 38 | 13.19% | 16-30 | 49 | 17.01% | 31-45+ | 52 | 18.06% |
46-60 | 49 | 17.01% | 61-75 | 40 | 13.89% | 76-90+ | 60 | 20.83% |
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ | |||||||
1o ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ | ||||||
ΟΜΑΔΑ/ΛΕΠΤΟ | 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
![]() |
ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 0-3 | 4-7 | 4-6 | 4-7 | 3-10 | 0-5 |
![]() |
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 2-4 | 1-10 | 4-11 | 3-7 | 3-2 | 3-13 |
![]() |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 7-5 | 5-6 | 1-8 | 2-7 | 3-5 | 2-13 |
![]() |
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 6-3 | 7-4 | 9-2 | 6-3 | 3-5 | 11-9 |
![]() |
ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 5-5 | 10-2 | 5-2 | 7-2 | 2-0 | 5-5 |
![]() |
ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 5-2 | 10-6 | 13-5 | 7-4 | 13-3 | 9-3 |
![]() |
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ | 2-2 | 1-3 | 3-5 | 3-4 | 3-3 | 6-4 |
![]() |
ΤΖΑΓΚ. ΤΑΜΕΚΑ | 4-8 | 1-5 | 3-7 | 4-5 | 6-4 | 6-5 |
![]() |
ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 4-3 | 4-5 | 3-2 | 2-7 | 1-8 | 3-3 |
![]() |
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 3-3 | 6-1 | 7-4 | 11-3 | 3-0 | 15-0 |
![]() |
ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 0-1 | 3-4 | 2-3 | 3-5 | 0-5 | 0-3 |
![]() |
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 2-3 | 0-3 | 1-8 | 2-5 | 3-2 | 2-7 |
![]() |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 4-4 | 4-3 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 1-9 |
![]() |
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 5-1 | 5-2 | 5-0 | 3-0 | 2-3 | 6-5 |
![]() |
ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 2-2 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-4 |
![]() |
ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 2-2 | 7-3 | 7-4 | 5-3 | 7-3 | 3-2 |
![]() |
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 4-3 |
![]() |
ΤΖΑΓΚ. ΤΑΜΕΚΑ | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 4-3 | 2-3 | 2-2 |
![]() |
ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 1-1 |
![]() |
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 6-0 | 0-0 | 4-0 |
![]() |
ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 1-2 | 3-5 | 0-2 |
![]() |
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 0-1 | 1-7 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 1-6 |
![]() |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 2-4 | 2-3 | 1-4 |
![]() |
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 1-2 | 2-2 | 4-2 | 3-3 | 1-2 | 5-4 |
![]() |
ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 3-3 | 6-2 | 5-0 | 6-2 | 1-0 | 4-1 |
![]() |
ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 3-0 | 3-3 | 6-1 | 2-1 | 6-0 | 6-1 |
![]() |
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 2-1 |
![]() |
ΤΖΑΓΚ. ΤΑΜΕΚΑ | 4-4 | 0-3 | 2-4 | 0-2 | 4-1 | 4-3 |
![]() |
ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 0-5 | 1-5 | 2-2 |
![]() |
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 0-2 | 4-1 | 3-3 | 5-3 | 3-0 | 11-0 |
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) | |||||||||||||||||
1-10 | 27 | 9.38% | 31-40 | 35 | 12.15% | 61-70 | 25 | 8.68% | |||||||||
11-20 | 33 | 11.46% | 41-50 | 31 | 10.76% | 71-80 | 29 | 10.07% | |||||||||
21-30 | 27 | 9.38% | 51-60 | 35 | 12.15% | 81-90+ | 46 | 15.97% |
ΓΚΟΛ ΑΝΑ 10ΛΕΠΤΟ | ||||||||||
ΟΜΑΔΑ/ΛΕΠΤΟ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
![]() |
ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 0-2 | 2-4 | 2-4 | 3-2 | 2-8 | 3-3 | 1-6 | 2-5 | 0-4 |
![]() |
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 0-3 | 3-4 | 0-7 | 3-6 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 2-5 | 2-8 |
![]() |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 5-4 | 5-4 | 2-3 | 0-7 | 2-3 | 1-5 | 3-4 | 1-3 | 1-11 |
![]() |
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 5-2 | 4-2 | 4-3 | 5-2 | 7-0 | 3-3 | 2-3 | 3-3 | 9-8 |
![]() |
ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 4-4 | 4-3 | 7-0 | 4-2 | 2-2 | 6-0 | 2-0 | 0-3 | 5-2 |
![]() |
ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 5-0 | 4-5 | 6-3 | 7-3 | 7-2 | 6-4 | 9-2 | 7-1 | 6-3 |
![]() |
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 3-4 | 1-3 | 4-1 | 4-3 |
![]() |
ΤΖΑΓΚ. ΤΑΜΕΚΑ | 2-6 | 3-5 | 0-2 | 2-5 | 3-2 | 2-5 | 4-2 | 3-2 | 5-5 |
![]() |
ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 3-3 | 4-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 1-4 | 0-3 | 1-6 | 3-2 |
![]() |
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 6-2 | 4-4 | 8-1 | 1-0 | 6-0 | 11-0 |
![]() |
ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-5 | 2-2 | 0-2 | 0-4 | 0-2 |
![]() |
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 1-5 |
![]() |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-7 |
![]() |
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 4-4 |
![]() |
ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
![]() |
ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜ. | 2-0 | 3-3 | 4-2 | 5-2 | 2-2 | 5-3 | 4-2 | 3-1 | 3-2 |
![]() |
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-2 |
![]() |
ΤΖΑΓΚ. ΤΑΜΕΚΑ | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 |
![]() |
ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 |
![]() |
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 |
![]() |
ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 0-2 |
![]() |
ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 0-1 | 1-1 | 0-6 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-3 |
![]() |
ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 0-4 |
![]() |
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 5-4 |
![]() |
